| ASAL CABANG | KODE MAKALAH | PESRTA |
| | BADKO HMI ACEH | |
| HMI Cabang Banda Aceh | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Lhokseumawe | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Langsa | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Jantho | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Tapak Tuan | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Meulaboh | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Sigli | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Takengon | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Bireun | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Kuta Cane (P) | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Sinabang (P) | B | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Medan | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Pematang Siantar | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Padang Sidempuan | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Kisaran Asahan | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Binjai | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Langkat | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Labuhan Batu | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Mandailing Natal | A | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Padang | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Bukit Tinggi | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Padang Panjang | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Payakumbu | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Solok | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Batu Sangkar | G | 1 Orang |
| HMI Cabang S. Lunto-Sijunjung | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Lubuk Sikaping (P) | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Pariaman (P) | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Pesisir Selatan (P) | A | 1 Orang |
| | BADKO HMI RIAU-KEPRI | |
| HMI Cabang Pekan Baru | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Batam | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Tanjung | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Tembilahan | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Dumai | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Rengat | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Natuna (P) | H | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Palembang | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Bandar Lampung | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Bengkulu | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Metro | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Cucup | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Kota Bumi | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Lubuk Linggau | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Pangkal | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Batu Raja | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Indralaya | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Lahat (P) | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Oko Timur (P) | J | 1 Orang |
| | BADKO HMI JAMBI | |
| HMI Cabang Jambi | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Kerinci | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Muara Bungo | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Sarolangun | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Muara Bulian | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Tebo | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Bangko | G | 1 Orang |
| | BADKO HMI JABOTABEKA-BANTEN | |
| HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Jakarta Raya | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Jakarta Timur | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Jakarta Selatan | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Bogor | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Bekasi | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Depok | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Karawang | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Ciputat | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Serang | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Pandeglang | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Cilegon | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Jakarta Barat (P) | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Kota | A | 1 Orang |
| | BADKO HMI JAWA BARAT | |
| HMI Cabang Bandung | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Kabupaten | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Sumedang | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Garut | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Cirebon | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Tasikmalaya | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Kuningan | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Suka Bumi | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Cianjur | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Subang | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Majalengka | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Ciamis | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Purwakarta | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Indramayu | E | 1 Orang |
| | BADKO HMI JAWA TENGAH-DI | |
| HMI Cabang Bulaksumur Sleman | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Purwokerto | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Pekalongan | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Salatiga | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Megelang | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Yogyakarta | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Semarang | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Surakarta | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Kudus | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Sukoharjo | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Tegal (P) | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Kebumen (P) | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Blora (P) | H | 1 Orang |
| | BADKO HMI JAWA TIMUR | |
| HMI Cabang Surabya | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Malang | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Ponorogo | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Jember | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Tulung Agung | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Pamekasan | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Jombang | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Bojonegoro | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Bangkalan | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Kediri | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Banyuwangi | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Pasuruan | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Pacitan | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Sumenep | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Probolinggo (P) | C | 1 Orang |
| | BADKO HMI NUSA TENGGARA | |
| HMI Cabang Denpasar | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Mataram | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Kupang | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Singaraja | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Selong | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Bima | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Sumbawa | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Lombok Tengah (P) | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Dompu (P) | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Sumbawa Barat (P) | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Alor (P) | D | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Pontianak | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Mempawah | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Singkawang | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Sintang | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Ketapang | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Kuala Lumpur | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Sambas (P) | A | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Banjarmasin | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Palangkaraya | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Banjar Baru | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Barabai | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Amuntai | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Kandangan | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Kuala | H | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Samarinda | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Balikpapan | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Tenggorang | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Tarakan (P) | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Sangata (P) | C | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Makassar | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Gowa Raya | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Makassar Timur | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Palopo | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Pare-Pare | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Pinrang | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Soppeng | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Wajo | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Sidrap | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Bone | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Mamuju Manakara | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Polewali Mandar | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Majene | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Maros | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Bulu Kumba | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Jeneponto | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Pangkep | J | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Kendari | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Bau-Bau | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Unaha | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Raha (P) | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Kolaka (P) | E | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Manado | F | 1 Orang |
| HMI Cabang Gorontalo | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Bitung | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Tondano | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Bolaan Morigondow | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Boalemo (P) | A | 1 Orang |
| | BADKO HMI | |
| HMI Cabang Poso | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Palu | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Limboto | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Toli-Toli | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Luwuk Bangggai | F | 1 Orang |
| | BADKO HMI MALUKU-MALUKU UTARA | |
| HMI Cabang Ambon | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Ternate | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Namlea | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Tual | B | 1 Orang |
| HMI Cabang Sanana | C | 1 Orang |
| HMI Cabang Masohi | D | 1 Orang |
| HMI Cabang Serang Bag. Timur | E | 1 Orang |
| HMI Cabang Tidore (P) | F | 1 Orang |
| | BADKO HMI PAPUA | |
| HMI Cabang Jaya Pura | G | 1 Orang |
| HMI Cabang Manokwari | H | 1 Orang |
| HMI Cabang Fak-Fak | I | 1 Orang |
| HMI Cabang Sorong | J | 1 Orang |
| HMI Cabang Marauke | A | 1 Orang |
| HMI Cabang Biak | B | 1 Orang |
Minggu, 29 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar